Lokale użytkowe na sprzedaż
AMP Centrum
Numer lokalu | 1 |
---|---|
Powierzchnia | 24,83m2 |
Ilość pomieszczeń | 2 |
Budynek | C |
Poziom | Parter |
Cena | – |
Status |
SPRZEDANE |
Osiedle Starczanowskie
Numer lokalu | 1 |
---|---|
Powierzchnia | 53,84m2 |
Ilość pomieszczeń | 3 |
Budynek | A |
Poziom | Parter |
Cena | 3950zł netto/m2 (212 668zł) |
Status |
WOLNE |
Numer lokalu | 2 |
---|---|
Powierzchnia | 51,85m2 |
Ilość pomieszczeń | 3 |
Budynek | A |
Poziom | Parter |
Cena | 4000zł netto/m2 (207 400zł) |
Status |
REZERWACJA |